加入日期
2017年7月21日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
總投資約1000萬元汽車加氣站建設(shè)項目
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn),占地面積5畝,綠化面積400平方米,建筑面積1317平方米??偼顿Y1000萬元,其中:環(huán)保投資26萬元,環(huán)保投資占總投資比例2.6%,預(yù)期投產(chǎn)日期2018年1月。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-7-21
環(huán)境影響評價
當前進展
環(huán)評工作進行中
總建筑面積
約1300平方米
施工單位
已確定,具體名稱未透露
業(yè)主單位:
徐州徐北新能源科技有限公司
企業(yè)電話:
15852001888
辦公地址:
江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)圣范村
項目負責人:
張艷(辦公室 職員)
電話:
15852001888
郵箱:
加入日期 | 2017年7月21日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約1000萬元汽車加氣站建設(shè)項目 | ||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 建設(shè)黃集鎮(zhèn)圣范LNG/L-CNG汽車加氣站項目,建設(shè)地點位于江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn),占地面積5畝,綠化面積400平方米,建筑面積1317平方米??偼顿Y1000萬元,其中:環(huán)保投資26萬元,環(huán)保投資占總投資比例2.6%,預(yù)期投產(chǎn)日期2018年1月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-7-21 | 環(huán)境影響評價 | 當前進展 | 環(huán)評工作進行中 | ||
總建筑面積 | 約1300平方米 | ||||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
業(yè)主單位: | 徐州徐北新能源科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 15852001888 | 辦公地址: | 江蘇省徐州市銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)圣范村 |
項目負責人: | 張艷(辦公室 職員) | 電話: | 15852001888 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論